Classement général
| 1 | CA-GIP | 254 | = |
| 2 | CHU ROUEN | 165 | = |
| 3 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES | 124 | ↑ +2 |
| 4 | SCALITY | 123 | ↓ -1 |
| 5 | ORACOEUR | 110 | ↓ -1 |
|
6
|
SNCF | 103 | = |
| 7 | MICROSOFT | 84 | = |
| 7 | HP | 84 | ↑ +1 |
| 9 | EEX | 79 | = |
| 10 | MEDECINS TRANSPLANTEURS | 52 | = |
| 11 | HOPITAL MARIE LANNELONGUE | 39 | = |
| LE COWBOY SOLITAIRE* | |||
| 1 | CA-GIP | 67 | = |
| 2 | CHU ROUEN | 32 | = |
| 3 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES | 29 | = |
| 4 | SCALITY | 24 | = |
| 5 | MICROSOFT | 21 | = |
| 6 | MEDECINS TRANSPLANTEURS | 18 | = |
| 7 | SNCF | 9 | = |
| 8 | ORACOEUR | 5 | = |
| 8 | HP | 5 | = |
*Coureur/coureuse qui a fait le plus de kms sur le week-end
| LA TOP GRIMPEURS* | |||
| 1 | CA-GIP | 53 | = |
| 2 | HP | 37 | = |
| 3 | CHU ROUEN | 30 | = |
| 4 | MICROSOFT | 28 | = |
| 5 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES | 24 | = |
| 6 | MEDECINS TRANSPLANTEURS | 14 | = |
| 7 | SCALITY | 12 | = |
| 8 | SNCF | 11 | = |
| 9 | ORACOEUR | 1 | = |
*Les 2 meilleurs dénivelés positifs
| LE DUO D'ENFER* | |||
| 1 | CA-GIP | 70 | = |
| 2 | CHU ROUEN | 36 | = |
| 3 | SCALITY | 34 | = |
| 4 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES | 28 | = |
| 5 | MICROSOFT | 22 | = |
| 6 | SNCF | 13 | = |
| 7 | HP | 4 | = |
| 8 | MEDECINS TRANSPLANTEURS | 2 | = |
| 9 | ORACOEUR | 1 | = |
*Le plus grand nombre de kms parcourus par les 2 meilleurs coureurs de l'équipe
| LES ASSIDUS* | |||
| 1 | ORACOEUR | 57 | = |
| 2 | EEX | 43 | = |
| 3 | CHU ROUEN | 42 | ↓ -1 |
| 4 | SNCF | 28 | = |
| 5 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES | 17 | = |
| 6 | MEDECINS TRANSPLANTEURS | 13 | = |
| 7 | HOPITAL MARIE LANNELONGUE | 4 | = |
| 7 | CA-GIP | 4 | = |
| 9 | HP | 2 | = |
*Nb moyen de sorties par coureur de chaque équipe
| TAIS-TOI ET MARCHE* | |||
| 1 | ORACOEUR | 47 | = |
| 2 | SNCF | 43 | = |
| 3 | HOPITAL MARIE LANNELONGUE | 36 | = |
| 4 | EEX | 35 | = |
| 5 | CHU ROUEN | 18 | = |
| 6 | HP | 7 | = |
| 7 | MEDECINS TRANSPLANTEURS | 5 | = |
| 8 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES | 4 | = |
*Nb moyen de kms hebdomadaire par coureur
| MOBILISATION DE L'EQUIPE* | |||
| 1 | CA-GIP | 65 | = |
| 2 | SCALITY | 52 | = |
| 3 | HP | 31 | = |
| 4 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES | 22 | = |
| 5 | MICROSOFT | 14 | = |
| 6 | CHU ROUEN | 10 | = |
| 7 | SNCF | 1 | = |
*Nb cumulé hebdomadaire de kms

